Player rating
Stuart I-IV 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <124 | 124 | 187 | 280 | 323 | 404 | 510 | >510 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <410 | 410 | 875 | 1561 | 1879 | 2476 | 3258 | >3258 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <48% | 48% | 51% | 56% | 59% | 64% | 69% | >69% |
目前沒有此戰車的重播。